參數 | 計量單位 | SJ400*50 |
生產能力 | 立方米/小時 | 60-100 |
攪拌軸轉速 | 轉/分 | 38 |
功率 | 千瓦 | 110 |
外形尺寸 | 毫米 | 7800×1650×1100 |
攪拌直徑 | 毫米 | 550 |
參數 | 計量單位 | SJ400*43 |
生產能力 | 立方米/小時 | 50-80 |
攪拌軸轉速 | 轉/分 | 40 |
功率 | 千瓦 | 75 |
外形尺寸 | 毫米 | 7400×1550×1000 |
攪拌直徑 | 毫米 | 500 |
參數 | 計量單位 | SJ350*36 |
生產能力 | 立方米/小時 | 40-70 |
攪拌軸轉速 | 轉/分 | 45 |
功率 | 千瓦 | 55 |
外形尺寸 | 毫米 | 6700×1450×950 |
攪拌直徑 | 毫米 | 450 |
參數 | 計量單位 | SJ300*36 |
生產能力 | 立方米/小時 | 40-70 |
攪拌軸轉速 | 轉/分 | 45 |
功率 | 千瓦 | 45 |
外形尺寸 | 毫米 | 6000×1450×950 |
攪拌直徑 | 毫米 |
450 |
?電話:0317-4843018 5697935 5697936?傳真:0317-4842108?
地址:河北省滄州市北郊飛機場(104)國道?
?ICP備案號: 冀ICP備19014532號-1